アルミ缶付き三相ACフィルタコンデンサ
アルミ缶付き三相ACフィルタコンデンサ
- RUVA
- 中国
- 3週間
1. 誘電体としての耐高温PPフィルム
2. インダクタンス巻線構造なし
3. 熱伝導性樹脂を充填したアルミ缶
4. 低容量損失、低自己インダクタンス、低内部温度
5. 小型で長寿命
6.鉄道交通用ACフィルタ回路に適用可能
三相ACフィルタコンデンサ - YHDシリーズ
導入
製品の特徴
誘電体: 耐高温性メタライズドポリプロピレンフィルム、自己修復性
ケース:アルミニウム/プラスチック
充填材: ポリウレタン樹脂またはオイル
端子: ボルトまたはキャップ端子
低い自己インダクタンス、低い内部温度、低い静電容量損失
高い信頼性と長寿命
鉄道交通用ACフィルタ回路に適用可能
高調波抑制と力率改善のためのACフィルタ回路に適用可能
技術的パラメータ
定格電圧 国連 | 230Vac~850Vac |
パワーQN | 残り3.0~残り40.0 |
接続方法 | 3相Δ接続 |
損失 - 誘電体QD&注意; &注意; &注意; &注意; &注意; &注意; &注意; -合計QT | <0.2W/クヴァル&注意; <0.5W/クヴァル |
温度クラス | -40/D (-40/60 オプション) 最高温度: +55 ℃&注意; 24時間平均最高気温: +45 ℃&注意; 年間平均最高気温: +35 ℃&注意; 最低気温: -40℃ |
最大。湿度Hmax | 95%RH |
最大高度 | 2000メートル |
許容電圧レベル | 1.1UN: 1日最大8時間 1.15UN: 1日30分まで&注意; 1.2UN: 1日5分まで&注意; 1.3UN: 1日1分まで |
安全性 | 自己治癒 過圧遮断器 |
平均寿命 tLD | 最大180,000時間(-40℃) 最大120,000時間(-40/D) |
ケースと形状 | アルミニウム、円筒形 |
端末タイプ | ボルトまたはキャップ端子 |
含浸 | ポリウレタン樹脂またはオイル |
排出方法 | 内部か外部か外部か |
冷却 | 自然冷却または強制冷却 |
標準 | イギリス/T 12747.1-2017 (IEC 60831-1:2014 参照)&注意; イギリス/T 12747.2-2017&注意; (IEC 60831-2:2014 参照) |
アウトライン図
代表的な回路
製品詳細